Планы работы администрации Марксовского муниципального района на месяц:

 

2026 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 

2025 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 

2024 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 

2023 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 

2022 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 

2021 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
04.01-17.01 01.02-07.02 01.03-07.03 29.03-04.04 03.05-09.05 31.05-06.06 28.06-04.07 02.08-08.08 30.08-05.09 04.10-10.10 01.11-07.11 29.11-05.12
18.01-24.01 08.02-14.02 08.03-14.03 05.04-11.04 10.05-16.05 07.06-13.06 05.07-11.07 09.08-15.08 06.09-12.09 11.10-17.10 08.11-14.11 06.12-12.12
25.01-31.01 15.02-21.02 15.03-21.03 12.04-18.04 17.05-23.05 14.06-20.06 12.07-18.07 16.08-22.08 13.09-19.09 18.10-24.10 15.11-21.11 13.12-19.12
  22.02-28.02 22.03-28.03 19.04-25.04 24.05-30.05 21.06-27.06 19.07-25.07 23.08-29.08 20.09-26.09 25.10-31.10 22.11-28.11 20.12-26.12
      26.04-02.05     26.07-01.08   27.09-03.10     27.12-02.01

 

2020 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
30.12-05.01 03.02-09.02 02.03-08.03 30.03-05.04 04.05-10.05 01.06-07.06 29.06-05.07 03.08-09.08 31.08-06.09 28.09-04.10 01.11-08.11 30.11-06.12
06.01-12.01 10.02-16.02 09.03-15.03 06.04-12.04 11.05-17.05 08.06-14.06 06.07-12.07 10.08-16.08 07.09-13.09 05.10-11.10 09.11-15.11 07.12-13.12
13.01-19.01 17.02-23.02 16.03-22.03 13.04-19-04  18.05-24.05 15.06-21.06 13.07-19.07 17.08-23.08 14.09-20.09 12.10-18.10 16.11-22.11 21.12-27.12
20.01-26.01 24.02-01.03 23.03-29.03 20.04-26.04 25.05-31.05 22.06-28.06 20.07-26.07 24.08-30.08 21.09-27.09 19.10-25.10 23.11-29.11 28.12-03.01
27.01-02.02     27.04-03.05     27.07-02.08     26.10-31.10    

 

2019 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
31.12-13.01 04.02-10.02 04.03-10.03 01.04-07.04 29.04-05.05 03.06-09.06 01.07-07.07 29.07-04.08 02.09-08.09 30.09-06.10 04.11-10.11 02.12-08.12
14.01-20.01 11.02-17.02 11.03-17.03 08.04-14.04 06.05-12.05 10.06-16.06 08.07-14.07 05.08-11.08 09.09-15.09 07.10-13.10 11.11-17.11 09.12-15.12
21.01-27.01 18.02-24.02 18.03-24.03 15.04-21.04 13.05-19.05 17.06-23.06 15.07-21.07 12.08-18.08 16.09-22.09 14.10-20.10 18.11-24.11 16.12-22.12
28.01-03.02 25.02-03.03 25.03-31.03 22.04-28.04 20.05-26.05 24.06-30.06 22.07-28.07 19.08-25.08 23.09-29.09 21.10-27.10 25.11-01.12 23.12-29.12
        27.05-02.06     26.08-01.09   28.10-03.11    

 

2018 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
01.01-07.01 29.01-04.02 26.02-04.03 02.04-08.04 30.04-06.05 04.06-10.06 02.07-08.07 30.07-05.08 03.09-09.09 01.10-07.10 29.10-04.11 03.12-09.12
08.01-14.01 05.02-11.02 05.03-11.03 09.04-15.04 07.05-13.05 11.06-17.06 09.07-15.07 06.08-12.08 10.09-16.09 08.10-14.10 05.11-11.11 10.12-16.12
15.01-21.01 12.02-18.02 12.03-18.03 16.04-22.04 14.05-20.05 18.06-24.06 16.07-22.07 13.08-19.08 17.09-23.09 15.10-21.10 12.11-18.11 17.12-23.12
22.01-28.01 19.02-25.02 19.03-25.03 23.04-29.04 21.05-27.05 25.06-01.07 23.07-29.07 20.08-26.08 24.09-30.09 22.10-28.10 19.11-25.11 24.12-30.12
    26.03-01.04   28.05-03.06     27.08-02.09     26.11-02.12  

 

2017 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
09.01-15.01 30.01-05.02 27.02-05.03 03.04-09.04 01.05-07.05 29.05-04.06 03.07-09.07 31.07-06.08 04.09-10.09 02.10-08.10 30.10-05.11 04.12-10.12
16.01-22.01 06.02-12.02 06.03-12.03 10.04-16.04 08.05-14.05 05.06-11.06 10.07-16.07 07.08-13.08 11.09-17.09 09.10-15.10 06.11-12.11 11.12-17.12
23.01-29.01 13.02-19.02 13.03-19.03 17.04-23.04 15.05-21.05 12.06-18.06 17.07-23.07 14.08-20.08 18.09-24.09 16.10-22.10 13.11-19.11 18.12-24.12
  20.02-26.02 20.03-26.03 24.04-30.04 22.05-28.05 19.06-25.06 24.07-30.07 21.08-27.08 25.09-01.10 23.10-29.10 20.11-26.11 25.12-31.12
          26.06-02.07   28.08-03.09     27.11-03.12  

 

2016 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь
    29.02-06.03 04.04-10.04 02.05-08.05 30.05-05.06 04.07-10.07 01.08-07.08 29.08-04.09 03.10-09.10 31.10-06.11 28.11-04.12
    07.03-13.03 11.04-17.04 09.05-15.05 06.06-12.06 11.07-17.07 08.08-14.08 05.09-11.09 10.10-16.10 07.11-13.11 05.12-11.12
  15.02-21.02 14.03-20.03 18.04-24.04 16.05-22.05 13.06-19.06 18.07-24.07 15.08-21.08 12.09-18.09 17.10-23.10 14.11-20.11 12.12-18.12
  22.02-28.02 21.03-27.03 25.04-01.05 23.05-29.05 20.06-26.06 25.07-31.07 22.08-28.08 19.09-25.09 24.10-30.10 21.11-27.11 19.12-25.12
    28.03-03.04     27.06-03.07     26.09-02.10     26.12-01.01

 

2015 год
 январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь

 

2014 год
 январь  февраль  март  апрель май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь декабрь

 

 

 

  Планы работы администрации Марксовского муниципального района на год:

 

 2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год    2023 год 2024 год
2025 год 2026 год                  

 


Календарь

«    Сентябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Счетчик посещений